150W 탐조등 야외 조명
- Green Inova
- 중국
- 5-7 근무일
- > 10,000pcs
Green Inova @의 탐조등은 거의 평행 한 광선과 최대 3000 미터의 긴 범위를 가진 우수한 초점 빔을 가지고 있습니다. 수색 작업, 구조 작업, 빙산 조명, 협로 조명 등 작은 지점에서 높은 가시성이 필요한 분야에 완벽한 솔루션입니다. 고품질 소재만을 사용하여 최고의 성능을 발휘하는 LED 탐조등을 만들어냅니다. 시장.
Green Inova @의 탐조등 작동 방법 :
1. MD 유형 : 수동 작동-조명기구에서 직접 작동.
2. MC 유형 : 수동 작동-조타실 내에서 작동 가능한 조정 칼럼 (수평 0-350 °, 수직 -30 ~ 20 °).
3. EC 유형 : 전기 작동-제어판 및 원격 컨트롤러로 작동 (수평 0-350 °, 수직 -30 ~ 20 °).
MD 유형 AC100-277V | MC 유형 AC100-277V | EC 유형 AC110V 또는 220V |
150W 탐조등 야외 조명 사양 :
모델 | 와트 수 | 광 출력 | 전압 | 빔 각도 | 촉광 | 조명 거리 (m) | 조도 직경 (m) | 조명 면적 (m²) | 조도 (lx) |
6H75L | 75W | 5,020 LM | MD 및 MC 유형 : AC100-277V EC 유형 : AC110V 또는 220V | 3.5 ° | 1,146,936 cd | 500 | 31 | 733 | 4.59 |
750 | 46 | 1648 년 | 2.04 | ||||||
1000 | 61 | 2931 | 1.15 | ||||||
1250 | 76 | 4579 | 0.73 | ||||||
1500 년 | 92 | 6594 | 0.51 | ||||||
6H100 | 100W | 6,700LM | 3.5 ° | 1,530,771 cd | 750 | 46 | 1648 년 | 2.72 | |
1000 | 61 | 2931 | 1.53 | ||||||
1250 | 76 | 4579 | 0.98 | ||||||
1500 년 | 92 | 6594 | 0.68 | ||||||
1750 년 | 107 | 8975 | 0.50 | ||||||
6H150 | 150W | 10,040 LM | 3.5 ° | 2,293,872 cd | 1250 | 76 | 4579 | 1.47 | |
1500 년 | 92 | 6594 | 1.02 | ||||||
1750 년 | 107 | 8975 | 0.75 | ||||||
2000 년 | 122 | 11722 | 0.57 | ||||||
2250 | 137 | 14836 | 0.45 | ||||||
6H180L | 180W | 12,080 LM | 3.5 ° | 2,759,957 cd | 1500 년 | 92 | 6594 | 1.23 | |
1750 년 | 107 | 8975 | 0.90 | ||||||
2000 년 | 122 | 11722 | 0.69 | ||||||
2250 | 137 | 14836 | 0.55 | ||||||
2500 | 153 | 18316 | 0.44 | ||||||
6H240L | 240W | 16,080 LM | 3.5 ° | 3,673,851 cd | 2000 년 | 122 | 11722 | 0.92 | |
2250 | 137 | 14836 | 0.73 | ||||||
2500 | 153 | 18316 | 0.59 | ||||||
2750 | 168 | 22162 | 0.49 | ||||||
3000 | 183 | 26375 | 0.41 |
150W 탐조등 야외 조명 기능 :
최대 3000m의 장거리 조명을위한 3.5 °의 뛰어난 초점 광학.
할로겐 / HID / MH 탐조등에 비해 전력 소비가 적고 75W ~ 240W 만 소비합니다 .
입력 전압 : MD 및 MC 유형의 경우 AC100-277V; EC 유형의 경우 AC110V 또는 220V.
스테인레스 스틸 장착 하드웨어가있는 부식 방지 알루미늄 하우징.
내 자외선 강화 유리 렌즈;
혹독한 기상 조건에 적합한 최대 IP68의 높은 보호 수준.
3G 표준을 충족하는 높은 진동 저항.
IK10을 충족하는 높은 내 충격성.
로우 프로파일, 경량, 안티 17 레벨 풍력.
긴 LED 수명, 50,000 시간 이상, 낮은 유지 보수, 전구 교체 없음.
보증 : 해양 애플리케이션의 경우 2 년, 비 해양 애플리케이션의 경우 5 년.